KULLANILAN YAKIT TÜRÜ | Pelet çeşitleri-Kabuk ve Çekirdek çeşitleri |
ISITMA GÜCÜ | 800.000 Kcal/h-1.000.000 Kcal/h |
YANMA POTASI MELZEMESİ | Kupol tuğla ve yüksek ısı beton destekli (kapalı) namlu |
YANMA POTASI ÖLÇÜLERİ | G 500mm * Y 450mm * U 600mm |
BUNKER YAKIT KAPASİTESİ/ÖLÇÜLERİ | 400 Litre / G 750mm * Y 1700mm U 750mm |
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI | Kazandan kontrol / Opsiyonel |
ELEKTRİK GİRİŞ BAĞLANTISI | 380V |
TOPLAM GÜÇ | 3.2 kw |
FAN ÖZELLİKLERİ | 0.55kW – 1900 M³/h 2900 Rpm -Sürücü konrollü fan ayarı |
YAKIT HELEZON ÖZELLİKLERİ | 0.75kw 380V – 1750mm*115mmØ |
KONTROL PANELİ | Dijital yakıt ayarı/Sürücü kontrollü fan |
ATEŞLEME | Otomatik ateşleme |
YAKMA KAPASİTESİ | Min: ~ 150kğ/h – Max:~ 280kğ/h |
NAMLU ÖLÇÜLERİ | 620mmØ *300mm |
SAC KALINLIKLARI | Brulör Gövde Malzemeleri : 8mm/3mm Bunker Gövdesi : 2mm Bunker Taşıyıcı Ayaklar :4mm |
Ürünler