KULLANILAN YAKIT TÜRÜ | Pelet çeşitleri-Kabuk ve Çekirdek çeşitleri |
ISITMA GÜCÜ | 1.000.000 Kcal/h – 1.800.000 Kcal/h (1060KW-2090KW) |
YANMA POTASI MELZEMESİ | Kupol tuğla ve yüksek ısı beton destekli (kapalı) namlu |
YANMA POTASI ÖLÇÜLERİ | G 600mm * Y 500mm * U 700mm |
BUNKER YAKIT KAPASİTESİ/ÖLÇÜLERİ | 600 Litre / G 1000mm * Y 1700mm U 1000mm |
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI | Kazandan kontrol / Opsiyonel |
ELEKTRİK GİRİŞ BAĞLANTISI | 380V |
TOPLAM GÜÇ | 3.5 kw |
FAN ÖZELLİKLERİ | 0.75kW – 2500 M³/h 2900 Rpm – Sürücü konrollü fan ayarı |
YAKIT HELEZON ÖZELLİKLERİ | 0.75kw 380V – 1750mm*115mmØ |
KONTROL PANELİ | Dijital yakıt ayarı/Sürücü kontrollü fan |
ATEŞLEME | Otomatik ateşleme |
YAKMA KAPASİTESİ | Min: ~ 220kg/h – Max:~ 400kg/h |
NAMLU ÖLÇÜLERİ | 720mmØ *300mm |
SAC KALINLIKLARI | Brulör Gövde Malzemeleri: 8mm/3mm Bunker Gövdesi: 2mm Bunker Taşıyıcı Ayaklar: 4mm |
Ürünler